Comme chaque mois, des nouveaux insectes ainsi que des nouveaux poissons apparaissent, pour cette occasion, nous allons vous faire une liste détaillée pour ne rien rater !
Les poissons et insectes du mois de juillet dans l’hémisphère Nord
Nom | Heure | Lieu | Prix |
Les poissons de ce moi-ci | |||
Ayu | tout le temps | rivière | 900 |
Lune de mer | de 4 à 21h | mer | 4.000 |
Marlin bleu | tout le temps | au ponton | 10.000 |
Napoleon | De 4 à 12h | mer | 10.000 |
Poisson porc-épic | tout le temps | mer | 250 |
Les insectes de ce mois-ci | |||
Cigale cercope | de 8 à 17h | Arbre | 250 |
Cigale géante | de 8 à 17h | Arbre | 500 |
Cigale higurashi | de 4 à 8h et de 16 à 19h | Arbre | 500 |
Cigale hyalessa | de 8 à 17h | Arbre | 300 |
Geotrupidae | Tout le temps | sol | 300 |
Lucane cerf-volant | de 23 à 8h | Arbre | 10.000 |
Lucane cyclommatus | de 17 à 8h | Arbre | 8.000 |
Lucane girafe | de 17 à 8h | Arbre | 11.000 |
Lucane inclinatus | tout le temps | Arbre | 2.000 |
Lucane lamprima | de 17 à 8h | Arbre | 15.000 |
Lucane miyama | tout le temps | Arbre | 1.000 |
Mue de cigale | Tout le temps | Arbre | 10 |
Phasme | De 4 à 8h et de 17 à 19h | Arbre | 600 |
Phyllie | tout le temps | Arbre | 600 |
Sauterelle | De 8 à 17h | sol | 160 |
Scarabée | De 23 à 8h | Arbre | 10.000 |
Scarabée atlas | de 17 à 8h | Arbre | 8.000 |
Scarabée bleu | tout le temps | cocotier | 800 |
Scarabée éléphant | de 17 à 8h | Arbre | 8.000 |
Scarabée hercule | de 17 à 8h | Arbre | 12.000 |
Scarabée kabuto | de 17 à 8h | Arbre | 1.350 |
Pour l’hémisphère Sud, ce mois-ci, il n’y a ni nouveau poissons, ni nouveaux insectes, profitez en pour attraper ceux déjà présents que vous auriez pu oublier !